Comparaison des coûts
Coûts approximatifs pour les procédures courantes. Toutes les données sont des estimations ; les coûts réels varient selon l'hôpital et le cas.
| Procédure | Chine | UE | États-Unis |
|---|---|---|---|
| Prothèse de hanche | €4,000 | €15,000–25,000 | $30,000–50,000 |
| Pontage coronarien | €8,000 | €25,000–40,000 | $70,000–150,000 |
| Chirurgie de la cataracte | €800 | €2,000–4,000 | $3,000–5,000 |
| Chimiothérapie anticancéreuse | €500/cycle | €2,000–5,000/cycle | $5,000–10,000/cycle |
| IRM | €150 | €400–800 | $1,000–3,000 |
Sources : Numbeo, Statistiques de santé de l'OCDE, tarifs publiés par les hôpitaux (2024–2025).