费用对比
常见手术的大致费用。所有数据均为估算,实际费用因医院和病情而异。
| 手术项目 | 中国 | 欧盟 | 美国 |
|---|---|---|---|
| 髋关节置换 | €4,000 | €15,000–25,000 | $30,000–50,000 |
| 心脏搭桥 | €8,000 | €25,000–40,000 | $70,000–150,000 |
| 白内障手术 | €800 | €2,000–4,000 | $3,000–5,000 |
| 肿瘤化疗 | €500/cycle | €2,000–5,000/cycle | $5,000–10,000/cycle |
| 核磁共振 | €150 | €400–800 | $1,000–3,000 |
数据来源:Numbeo、经合组织卫生统计、医院公示价格(2024–2025年)。