費用比較
一般的な処置の概算費用。すべての数値は目安であり、実際の費用は病院や症例により異なります。
| 処置 | 中国 | EU | 米国 |
|---|---|---|---|
| 人工股関節置換術 | €4,000 | €15,000–25,000 | $30,000–50,000 |
| 冠動脈バイパス術 | €8,000 | €25,000–40,000 | $70,000–150,000 |
| 白内障手術 | €800 | €2,000–4,000 | $3,000–5,000 |
| がん化学療法 | €500/cycle | €2,000–5,000/cycle | $5,000–10,000/cycle |
| MRI検査 | €150 | €400–800 | $1,000–3,000 |
出典:Numbeo、OECDヘルス統計、病院公示価格(2024〜2025年)。