Confronto dei costi
Costi approssimativi per le procedure più comuni. Tutti i dati sono stime.
| Procedura | Cina | UE | USA |
|---|---|---|---|
| Protesi d'anca | €4,000 | €15,000–25,000 | $30,000–50,000 |
| Bypass cardiaco | €8,000 | €25,000–40,000 | $70,000–150,000 |
| Chirurgia della cataratta | €800 | €2,000–4,000 | $3,000–5,000 |
| Chemioterapia oncologica | €500/cycle | €2,000–5,000/cycle | $5,000–10,000/cycle |
| Risonanza magnetica | €150 | €400–800 | $1,000–3,000 |
Fonti: Numbeo, Statistiche sanitarie OCSE, tariffe pubblicate dagli ospedali (2024–2025).